| 壽命 | 機械 | 復歸式按鈕為2000000次,交替式按鈕為250000次 | |||||
| 電氣 | 復歸式按鈕為100000次(1800次/小時),交替式按鈕為200000次(1200次/小時) | ||||||
| 沖擊 | 耐久 | 500m/S2(約50G's) | |||||
| 誤動作 | 500m/S2(約50G's) | ||||||
| 震動 | 誤動作 | 10~55HZ 復振幅1.5mm | |||||
| 接觸電阻 | 50mΩ以下(初期值) | ||||||
| 絕緣電阻 | 500VDC電壓下,100MΩ以上 | ||||||
| 耐電壓 | 非連續端子間1000VAC,50/60Hz持續1分鐘.載電流和無載電流零件間,端子和接地之間2000VAC,50/60HZ持續1分鐘,無短路,破壞,燒毀等異常現象 | ||||||
| 周圍溫度 | -25℃~+55℃ | ||||||
| 周圍濕度 | 45%~80%RH | ||||||


客服1